- Visión de conjunto
- Características
- Especificación
- Consulta en línea
La unidad de refrigeración EF330 Ecofleet es diseñada para enfriar, congelar aplicaciones en refrigeración en camiones y furgonetas de 8-12m3. Si usted está buscando para una capacidad máxima de refrigeración en 9250 Btu/H (2710W). El EF330 será una inteligente elección para usted. Las unidades de refrigeración EF330 proporciona un control de temperatura sostenible sin ruido, coste de combustible o emisiones.
1. Alto flujo de aire de refrigeración con 2 ventiladores, unidad completamente eléctrica.
2. Sin compresor en el motor del vehículo.
3. El control de la cabina con cronómetro digital.
4. Ultra slim evaporator for maximum load space
5. Descongelación por gas caliente automático.
6. Bajo mantenimiento.
7. Refrigerante R134a que reúne todos los requisitos de protección de ozono.
8. 12v o 24v para su elección.
9. Enchufe eléctrico en espera.
Modelo | EF330 | |
Voltaje | 12V/24V | |
Gas refrigerante | R134A | |
Enfriamiento tempertaure | -5 grados Celsius | |
Capacidad De Enfriamiento | +5℃ (41℉) | 3280 W |
11200 Btu/H | ||
0℃ (32℉) | 3030 W | |
10350 Btu/H | ||
-5℃ (23℉) | 2710 W | |
9250 Btu/H | ||
Compresor | DC compresor eléctrico sin escobillas | |
Aire de refrigeración | ≧1400m³/h | |
Aire del condensador | ≧3600m³/h | |
Corriente de trabajo | 12V 92A | |
24V 61A | ||
Corriente máxima | 12V 97.7A | |
24V 78.8A | ||
Tamaño del condensador | 800*1065*197mm | |
Peso del condensador | 35 kg | |
Tamaño del evaporador | 781*536*130mm | |
peso del evaporador | 14.5 kg | |
Carga Gas | 1.3 kg | |
Descongelar | Descongelación de gas caliente | |
Controlador | digital | |
Volumen aplicable | 11-12M3 (+5℃) | |
10-11M3 (0℃) | ||
8-10M3(-5℃) | ||
Tamaño del paquete | 1200*860*580 |
Teléfono :0086-21-51212197
Email :info@ecofleetcooling.com